Fordeler
- Fukt- og vannavvisende steinull
- Gode brannisolerende egenskaper
- Gode lydisolerende egenskaper
Egenskaper
| Bredde | 605 mm |
|---|
| Dimensjonerende Varmeledningsevne i fuktbeskyttet bygningsdel | 0.037 W/(m.K) |
|---|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | A1 |
|---|
| Gjeldende harmonisert EN standard | EN 13162 + A1 Fabrikkfremstilte produkter av mineralull(MW) |
|---|
| Lengde | 1200 mm |
|---|
| Maks. fuktighetsabsorbering | 1 kg/m² |
|---|
| Materiale | Steinull |
|---|
| Modell / utførelse | Plate |
|---|
| Termisk resistans Rd | 5.4 (m².K)/W |
|---|
| Tykkelse | 200 mm |
|---|
| Tykkelsestoleranse | T2 |
|---|
| Varmeledningsevne | 0.037 W/(m.K) |
|---|
| Egnet for vegg | Ja |
|---|
| Egnet for skråtak | Ja |
|---|
| Egnet for himling/tak | Ja |
|---|
| Egnet for gulv | Ja |
|---|
| EPD miljødeklarasjon | Ja |
|---|
| Varmeisolering | Ja |
|---|
| M1 Finnish Label | Ja |
|---|
| Lydisolering | Ja |
|---|
| Ytelseserklæring | Ja |
|---|
| Halogenfri | Ja |
|---|
Beskrivelse fra produsent/importør
STÅLSTENDERPLATE 200X605X1200
ROCKWOOL - 2,178 M2 PR PK
Benyttes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Kan også benyttes til isolering av I-profiler i kombinasjon med I-plate A. Dokumentasjon for branngodkjennelser og monteringsanvisninger finnes på på www.rockwool.no.
Dokumentasjon
Varenummer
Pakkedimensjoner
| Lengde: | 120 cm |
|---|
| Bredde: | 61 cm |
|---|
| Høyde: | 24 cm |
|---|
| Vekt: | 12.644 kg |
|---|