Fordeler
- Fukt- og vannavvisende steinull
Egenskaper
| Bredde | 50 mm |
|---|
| Dimensjonerende Varmeledningsevne i fuktbeskyttet bygningsdel | 0.037 W/(m.K) |
|---|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | A1 |
|---|
| Gjeldende harmonisert EN standard | EN 13162 + A1 Fabrikkfremstilte produkter av mineralull(MW) |
|---|
| Lengde | 1200 mm |
|---|
| Materiale | Steinull |
|---|
| Modell / utførelse | Andre |
|---|
| Termisk resistans Rd | 1.05 (m².K)/W |
|---|
| Tykkelse | 40 mm |
|---|
| Tykkelsestoleranse | T1 |
|---|
| Varmeledningsevne | 0.037 W/(m.K) |
|---|
| Halogenfri | Ja |
|---|
| Ytelseserklæring | Ja |
|---|
| Varmeisolering | Ja |
|---|
| M1 Finnish Label | Ja |
|---|
Beskrivelse fra produsent/importør
TETTEREMSE STEINULL 40X50X1200
ROCKWOOL - 60 METER PR PK
Lafteremse brukes til lafting og mellom svill og grunnmur, samt til tetting av skjøtene mellom betongelementer. Glassullremse leveres også innsveiset i sort plast. Tetteremser brukes til dytting av karmer rundt dører og vinduer, samt tetting av smale fuger.
Dokumentasjon
Varenummer
Pakkedimensjoner
| Lengde: | 120 cm |
|---|
| Bredde: | 5 cm |
|---|
| Høyde: | 200 cm |
|---|
| Vekt: | 4.8 kg |
|---|